2020年に購入した101銘柄を公開します!
ネオモバで1株ずつ購入した結果、
約30万の投資で現在の評価損益+500円です
ネオモバ購入株一覧【2020年の購入実績】全101銘柄
NO | 約定日 | 約定 金額 | コード | 銘柄 | 業種 | 利回 | 12/14 状況 |
1 | 11/24 | 1,796 | 1343 | 東証REIT | REIT | — | ↑ |
2 | 12/2 | 3,935 | 1407 | ウエストホールディングス | 太陽光発電 | 1.18% | ↑↑ |
3 | 11/24 | 5,500 | 1414 | ショーボンドホールディングス | コンクリート補修首位 | 1.69% | ↓ |
4 | 11/24 | 1,450 | 1419 | タマホーム | 注文住宅会社 | 4.2% | ⇒ |
5 | 11/24 | 1,733 | 1488 | ダイワ上場投信-Reit | REIT | — | ⇒ |
6 | 11/26 | 4,140 | 1547 | 上場米国株式(S&P500) | 米国投信 | — | ↓ |
7 | 11/24 | 2717 | 1655 | iシェアーズ (S&P500) | 米国投信 | — | ↓ |
8 | 11/24 | 1,929 | 1928 | 積水ハウス | プレハブ住宅最大手 | 4.14% | ↓ |
9 | 11/27 | 1,909 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | JACグループ、人材紹介業 | 4.25% | ⇒ |
10 | 11/24 | 6,720 | 2127 | 日本M&Aセンター | 中小企業向けM&A仲介 | 0.38% | ↓ |
11 | 11/24 | 5,320 | 2150 | ケアネット | 医療ウェブサイト運営 | 0.11% | ↑ |
12 | 11/24 | 8,324 | 2413 | エムスリー | ソニー系、医療系支援運営 | 0.09% | ↑ |
13 | 12/3 | 616 | 2489 | アドウェイズ | アフィリエイト国内トップ | 0.44% | ⇒ |
14 | 12/7 | 938 | 2516 | 東証マザーズETF | 国内投信 | — | ⇒ |
15 | 11/24 | 1,705 | 2556 | ONE ETF 東証REIT | REIT | — | ↑ |
16 | 11/26 | 2,867 | 2929 | ファーマフーズ | 機能性食品素材販売 | 0.33% | ⇒ |
17 | 11/24 | 3,280 | 3038 | 神戸物産 | 食品系商社 | 0.36% | ↑ |
18 | 12/10 | 1,089 | 3048 | ビックカメラ | 家電量販店 | 1.35% | ⇒ |
19 | 11/24 | 5,660 | 3064 | MonotaRo | 作業向け資材ネット通販 | 0.31% | ⇒ |
20 | 11/24 | 1,849 | 3244 | サムティ | 関西周辺、投資マンション開発 | 4.78% | ⇒ |
21 | 11/24 | 1,011 | 3407 | 旭化成 | 総合化学企業 | 3.33% | ↑ |
22 | 11/24 | 1,457 | 3524 | 日東製網 | 合繊製無結節網最大手 | 3.15% | ↑ |
23 | 12/10 | 2,947 | 3659 | ネクソン | PC向けオンラインゲーム | 0.16% | ↑ |
24 | 11/24 | 2,725 | 3681 | ブイキューブ | ネット会議システム、セミナー | 0.12% | ↑ |
25 | 11/30 | 1,150 | 3853 | アステリア | システム開発 | — | ⇒ |
26 | 11/26 | 2,688 | 3856 | Abalance | 太陽光発電 | — | ⇒ |
27 | 11/24 | 2,582 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 病院・診療データ管理 | 0.11% | ⇒ |
28 | 12/3 | 1,350 | 3909 | ショーケース | システム開発 | 0.57% | ⇒ |
29 | 11/24 | 2,343 | 3923 | ラクス | 経費精算ソフト | 0.07% | ⇒ |
30 | 11/24 | 769 | 3939 | カナミックネットワーク | 医療・介護クラウドサービス | 0.32% | ⇒ |
31 | 11/24 | 3,570 | 4017 | クリーマ | ハンドメイドサービス運営 | — | ⇒ |
32 | 12/7 | 5,950 | 4308 | Jストリーム | ネット動画配信 | — | ↓ |
33 | 11/24 | 890 | 4312 | サイバネットシステム | 設計用CAEソフト | 2.01% | ↑ |
34 | 11/24 | 2,830 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | みんなの株式・株探を運営 | 0.55% | → |
35 | 12/1 | 9850 | 4485 | JTOWER | 通信インフラシェアリング | — | → |
36 | 11/27 | 2,152 | 4641 | アルプス技研 | 技術者派遣大手 | 3.12% | ↑ |
37 | 11/24 | 614 | 4750 | ダイサン | 住宅用くさび式で首位 | 3.38% | → |
38 | 11/24 | 381 | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油 | 5.08% | |
39 | 11/24 | 3,800 | 5108 | ブリヂストン | タイヤの世界最大手 | 2.86% | ↑ |
40 | 12/9 | 361 | 6029 | アトラ | 接骨院FC展開、業務支援 | 1.06% | → |
41 | 11/30 | 2,099 | 6036 | Keeper技研 | 自動車関係材料販売、FC展開 | 0.61% | ↑ |
42 | 11/30 | 877 | 6077 | N・フィールド | 精神疾患に特化した支援展開 | 0.63% | → |
43 | 12/2 | 3,180 | 6099 | エラン | 病院・介護の入院セット | 0.37% | ↑ |
44 | 12/2 | 2592 | 6199 | セラク | ITソリューション提供・支援 | 0.24% | → |
45 | 11/24 | 2,568 | 6301 | 小松製作所 | 建機最大手(世界2位) | 1.56% | ↑ |
46 | 11/30 | 8,080 | 6541 | グレイステクノロジー | 産業機械のマニュアル作成 | — | ↓↓ |
47 | 12/10 | 1,838 | 6617 | 東光高岳 | 東電系、送配電機器 | 2.82% | → |
48 | 11/24 | 2,166 | 6630 | ヤーマン | 美容健康機器 | 0.15% | → |
49 | 11/30 | 9,590 | 6645 | オムロン | 感知・制御技術機器 | 0.94% | ↓↓ |
50 | 12/9 | 1,070 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 半導体大手 | — | ↓↓ |
51 | 11/24 | 800 | 6727 | ワコム | ペンタブ世界首位 | — | ↑ |
52 | 12/10 | 1,169 | 6752 | パナソニック | 総合家電首位 | 2.58% | ↑ |
53 | 11/30 | 9,800 | 6758 | ソニー | AV機器世界大手、デバイス事業 | 0.45% | ↑ |
54 | 12/2 | 11,090 | 6920 | レーザーテック | 液晶・半導体検査装置 | 0.41% | ↑ |
55 | 12/10 | 791 | 7085 | カーブスホールディングス | 女性向けフィットネス運営 | 0.38% | → |
56 | 11/24 | 642 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 外為証拠金取引専業大手 | — | ↑ |
57 | 12/3 | 527 | 7201 | 日産自動車 | 自動車大手 | — | ↑ |
58 | 11/24 | 2,000 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2輪車世界大手、船外機首位 | 2.06% | ↑ |
59 | 11/24 | 1,81 | 7545 | 西松屋チェーン | ベビー子供用品専門店 | 1.46% | → |
60 | 11/24 | 2,061 | 7607 | 進和 | エンジニアリング商社兼メーカー | 3.15% | ↑ |
61 | 12/10 | 2,529 | 7726 | 黒田精工 | 半導体向け関連機器・精密金属 | 0.4% | → |
62 | 12/10 | 2,249 | 7733 | オリンパス | 内視鏡世界首位 | 0.45% | → |
63 | 11/24 | 2,062 | 7921 | TAKARA&COMPANY | ディスクロージャー大手 | 2.78% | ↓ |
64 | 11/24 | 2,800 | 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 3% | ↑ |
65 | 11/24 | 1,890 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 4.14% | ↑ |
66 | 11/24 | 5,169 | 8113 | ユニ・チャーム | 衛生用品大手 | 0.66% | → |
67 | 11/24 | 478 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 国内最大の金融グループ | 5.58% | → |
68 | 11/26 | 1,388 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 金融グループ | 5.63% | → |
69 | 11/24 | 6,510 | 8424 | 芙蓉総合リース | みずほ系リース大手 | 3.33% | ↑ |
70 | 11/24 | 1,199 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | イオン系金融事業会社 | 1.9% | → |
71 | 11/24 | 1,575 | 8591 | オリックス | 総合リース最大手 | 4.85% | → |
72 | 11/24 | 486 | 8593 | 三菱UFJリース | MUFGリース大手 | 5.36% | → |
73 | 11/24 | 367 | 8893 | 新日本建物 | 首都圏マンション・戸建開発 | 6.09% | → |
74 | 11/30 | 6,799 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 国内最大の鉄道会社 | 1.43% | ↑ |
75 | 11/24 | 2,680 | 9064 | ヤマトホールディングス | 宅配便最大手 | 1.23% | → |
76 | 12/4 | 2,403 | 9101 | 日本郵船 | 総合海運大手 | 2.13% | ↑ |
77 | 12/4 | 2,972 | 9104 | 商船三井 | 海運業大手 | 1.18% | → |
78 | 12/4 | 1,907 | 9107 | 川崎汽船 | 海運大手3社の一角 | — | → |
79 | 11/24 | 2,065 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫業大手 | 2.33% | → |
80 | 11/24 | 3,012 | 9433 | KDDI | 総合通信大手 | 4.07% | → |
81 | 11/24 | 1,294 | 9434 | ソフトバンク | ICTソリューション事業 | 6.46% | ↑ |
82 | 11/24 | 1,496 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | システム開発、会計システム提供 | 1.93% | ↑ |
83 | 12/7 | 2,920 | 9702 | アイ・エス・ビー | 独立系・通信ソフト開発中堅 | 1.76% | ↑ |
84 | 11/24 | 773 | 9743 | 丹青社 | 展示ディスプレー企画・施行大手 | 4.81% | ↑ |
85 | 12/14 | 634 | 4689 | Zホールディングス | ソフトバンク系ポータルサイト最大手 | 1.42% | → |
86 | 12/14 | 2,626 | 9432 | 日本電信電話 | 国内通信事業最大手 | 3.74% | ↑ |
87 | 12/14 | 3,740 | 3491 | GA technologies | 中古不動産流通ポータルサービス | — | ↑ |
88 | 12/14 | 1,177 | 3089 | テクノアルファ | パワー半導体製造装置 | 2.29% | → |
89 | 12/15 | 860 | 4845 | スカラ | ASP型検索サービス | 3.75% | → |
90 | 12/15 | 890 | 2374 | セントケアホールディングス | 訪問介護、医療、デイサービス | 1.83% | ↑ |
91 | 12/15 | 3,060 | 3837 | アドソル日進 | ソフト開発、lot・セキュリティ関連 | 1.07% | ↑ |
92 | 12/15 | 2,060 | 2352 | エイジア | ソフト開発、ec事業 | 1.2% | → |
93 | 12/16 | 1,822 | 7816 | スノーピーク | アウトドア用品 | 0.68% | ↑ |
94 | 12/17 | 2,753 | 8173 | 上新電機 | 関西の家電量販店 | 1.8% | |
95 | 12/21 | 6,810 | 9697 | カプコン | 家庭用ゲームソフト | 0.84% | |
96 | 12/24 | 893 | 7844 | マーベラス | TVアニメなどのグッズ・スマホゲーム | — | |
97 | 12/24 | 2,616 | 7342 | ウェルスナビ | 資産運用・全自動化提供 | — | |
98 | 12/24 | 1,015 | 2792 | ハニーズホールディングス | 婦人服小売り | 2.99% | |
99 | 12/24 | 573 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 資源開発最大手 | — | |
100 | 12/25 | 3,234 | 8267 | イオン | 総合小売大手 | 1.08% | |
101 | 12/25 | 2,611 | 8155 | 三益半導体工業 |
私の選ぶ225銘柄として、とりあえず少しずつ225銘柄まで増やしたいと思っています!!
コメント