10月はどんな風に変わったのかなぁ?
日経225の銘柄を比較して動きを考察していきます
10月日経の変更採用銘柄
OUT先:小売業 【8028】ファミリーマート
日経平均の採用銘柄よりファミリーマートが外されました
伊藤忠グループの傘下でコンビニの店舗数では全国2位ですが、同じくコンビニのセブン&アイが含まれいるので、同業種は必要ないと判断された可能性がたかいです
IN先:サービス業 【3659】ネクソン
新しく採用銘柄として選ばれたのはオンラインゲームで有名なネクソンです
パソコンで無料でできるロールプレイングゲームが主な収益のようです
eスポーツ等のオンラインゲームは今後も業界的に成長が見込まれておりますが、ついに採用銘柄に選ばれました
今後さらに注目が集まっていくことが予想されます
10月 各企業別の株価変動状況を考察(10月5日-10月30日)
水産業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1333 | マルハニチロ | 2,412 | 2,307 | 2,182 | ↓ | ↓ | -230 | ||
*1332 | 日水 | 453 | 437 | 401 | ↓ | ↓ | -52 |
鉱業業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1605 | 国際石油開発帝石 | 569.9 | 549.7 | 492 | ↓ | ↓ | -77.9 |
建設業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1925 | ハウス | 2,888 | 2,877.5 | 2,735.5 | ↓ | ↓ | |||
*1801 | 大成建設 | 3,555 | 3,530 | 3,245 | ↓ | ↓ | |||
*1808 | 長谷川工業 | 1,419 | 1,338 | 1,247 | ↓ | ↓ | |||
*1812 | 鹿島 | 1,268 | 1,213 | 1,112 | ↓ | ↓ | |||
*1802 | 大林組 | 950 | 925 | 870 | ↓ | ↓ | |||
*1803 | 清水建設 | 790 | 781 | 724 | ↓ | ↓ | |||
*1928 | 積水ハウス | 1,866.5 | 1,775 | 1,726.5 | ↓ | ↓ | |||
*1721 | コムシスHD | 2,883 | 2,795 | 2,646 | ↓ | ↓ | |||
*1963 | 日揮 | 1,040 | 940 | 855 | ↓ | ↓ |
食品業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2269 | 明治HD | 8,020 | 7,730 | 7,560 | ↓ | ↑ | |||
*2502 | アサヒ | 3,807 | 3,777 | 3,223 | ↓ | ↓ | |||
*2501 | サッポロHD | 1,918 | 1,896 | 1,700 | ↓ | ↓ | |||
*2503 | キリンHD | 1,988 | 2,001 | 1,879 | ↑ | ↓ | |||
*2002 | 日清製粉グループ | 1,695 | 1,690 | 1,571 | ↓ | ↓ | |||
*2871 | ニチレイ | 2,778 | 2,729 | 2,628 | ↓ | ↓ | |||
*2801 | キッコーマン | 5,730 | 5,300 | 5,180 | ↓ | ↓ | |||
*2802 | 味の素 | 2,157 | 2,133 | 2,097.5 | ↓ | ↓ | |||
*2914 | JT | 1,954 | 2,002 | 1,970 | ↑ | ↓ | |||
*2531 | 宝ホールディングス | 1,150 | 1,096 | 1,050 | ↓ | ↓ | |||
*2282 | 日ハム | 4,515 | 4,470 | 4,270 | ↓ | ↓ |
繊維業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3401 | 帝人 | 1,645 | 1,685 | 1,596 | ↑ | ↓ | |||
*3402 | 東レ | 487.5 | 487.2 | 470.4 | ↓ | ↓ | |||
*3101 | 東洋紡 | 1,486 | 1,487 | 1,385 | ↑ | ↓ | |||
*3103 | ユニチカ | 370 | 393 | 343 | ↑ | ↓ |
パルプ・紙業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3863 | 日本製紙 | 1,332 | 1,272 | 1,177 | ↓ | ↓ | |||
*3861 | 王子HD | 489 | 477 | 439 | ↓ | ↓ |
化学業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4911 | 資生堂 | 6,417 | 6,836 | 6,450 | ↑ | ↓ | |||
*4063 | 信越化学工業 | 13,620 | 14,295 | 13,890 | ↑ | ↓ | ↑ | ||
*4452 | 花王 | 7,889 | 7,862 | 7,420 | ↓ | ↓ | |||
*4061 | デンカ | 3,240 | 3,100 | 3,200 | ↓ | ↑ | |||
*4631 | DIC | 2,632 | 2,675 | 2,536 | ↑ | ↓ | |||
*6988 | 日東電工 | 6,870 | 7,720 | 7,310 | ↑ | ↓ | |||
*4208 | 宇部興産 | 1,797 | 1,847 | 1,787 | ↑ | ↓ | |||
*4043 | トクヤマ | 2,541 | 2,527 | 2,314 | ↓ | ↓ | |||
*4004 | 昭和電工 | 1,911 | 1,910 | 1,767 | ↓ | ↓ | |||
*4042 | 東ソー | 1,747 | 1,732 | 1,690 | ↓ | ↓ | |||
*3407 | 旭化成 | 923.3 | 918.5 | 900.4 | ↓ | ↓ | |||
*4901 | 富士フイルム | 5,190 | 5,273 | 5,318 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*4183 | 三井化学 | 2,567 | 2,630 | 2,666 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*4188 | 三菱ケミカルHD | 613 | 618.3 | 586.2 | ↑ | ↓ | |||
*3405 | クラレ | 1,035 | 1,054 | 962 | ↑ | ↓ | |||
*4005 | 住友化学 | 355 | 367 | 340 | ↑ | ↓ | |||
*4021 | 日産化学 | 5,490 | 5,500 | 5,520 | ↑ | ↑ | ↑ |
医薬品業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4523 | エーザイ | 9,693 | 8,941 | 8,089 | ↓ | ↓ | |||
*4507 | 塩野義製薬 | 5,471 | 5,404 | 4,924 | ↓ | ↓ | |||
*4519 | 中外製薬 | 4,619 | 4,490 | 4,021 | ↓ | ↓ | |||
*4506 | 大日本住友 | 1,385 | 1,272 | 1,222 | ↓ | ↓ | |||
*4578 | 大塚HD | 4,317 | 4,186 | 3,855 | ↓ | ↓ | |||
*4502 | 武田 | 3,650 | 3,659 | 3,239 | ↓ | ↓ | |||
*4568 | 第一三共 | 3,090 | 2,803 | 3,239 | ↓ | ↑ | |||
*4503 | アステラス製薬 | 1,509 | 1,496 | 1,435 | ↓ | ↓ | |||
*4151 | 協和キリン | 2,854 | 2,777 | 2,590 | ↓ | ↓ |
石油業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5019 | 出光興産 | 2,236 | 2,239 | 2,105 | ↑ | ↓ | |||
*5020 | ENEOS | 377.4 | 375.7 | 350.6 | ↓ | ↓ |
ゴム業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5108 | ブリヂストン | 3,385 | 3,349 | 3,390 | ↓ | ↑ | |||
*5101 | 浜ゴム | 1,508 | 1,430 | 1,491 | ↓ | ↑ |
窯業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5233 | 太平洋セメント | 2,758 | 2,733 | 2,444 | ↓ | ↑ | |||
*5201 | AGC | 3,120 | 3,165 | 3,245 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*5232 | 住友大阪 | 3,475 | 3,415 | 3,170 | ↓ | ↓ | |||
*5332 | TOTO | 4,780 | 4,740 | 4,745 | ↓ | ↑ | |||
*5214 | 日電硝 | 1,997 | 1,956 | 2,046 | ↓ | ↑ | |||
*5333 | ガイシ | 1,516 | 1,474 | 1,483 | ↓ | ↑ | |||
*5202 | 板硝子 | 396 | 386 | 361 | ↓ | ↓ | |||
*5301 | 東海カーボン | 1,132 | 1,194 | 1,181 | ↑ | ↓ |
鉄鋼業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5541 | 太平金 | 1,608 | 1,613 | 1,603 | ↑ | ↓ | |||
*5401 | 日本製鉄 | 1,042 | 1,045.5 | 1,006.5 | ↑ | ↓ | |||
*5411 | JFE | 758 | 754 | 728 | ↓ | ↓ | |||
*5406 | 神戸鋼 | 413 | 417 | 405 | ↑ | ↓ |
非鉄金属製品業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5714 | DOWA | 3,085 | 3,120 | 2,977 | ↑ | ↓ | |||
*5711 | 三菱マテリアル | 2,018 | 1,948 | 1,909 | ↓ | ↓ | |||
*5713 | 住友鉱山 | 3,214 | 3,248 | 3,223 | ↑ | ↓ | |||
*5707 | 東邦鉛 | 2,012 | 1,970 | 2,030 | ↓ | ↑ | |||
*5801 | 古河電工 | 2,499 | 2,486 | 2,605 | ↓ | ↑ | |||
*5802 | 住友電工 | 1208.5 | 1,165 | 1,145.5 | ↓ | ↓ | |||
*5706 | 三井金属 | 2,460 | 2,506 | 2,615 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*5901 | 東洋製缶HD | 1,043 | 1,019 | 973 | ↓ | ↓ | |||
*5703 | 日軽金HD | 1,693 | 1,625 | 1,643 | ↓ | ↑ | |||
*5803 | フジクラ | 292 | 288 | 275 | ↓ | ↓ | |||
*3436 | SUMCO | 1,496 | 1,600 | 1,585 | ↑ | ↓ |
機械業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6367 | ダイキン | 19,210 | 19,035 | 19,480 | ↓ | ↑ | |||
*6361 | 荏原 | 2,953 | 2,933 | 2,889 | ↓ | ↓ | |||
*5631 | 日本製鋼所 | 1,946 | 2,054 | 2,219 | ↑ | ↑ | |||
*7013 | IHI | 1,434 | 1,359 | 1,255 | ↓ | ↓ | |||
*6103 | オークマ | 5,110 | 5,020 | 5,030 | ↓ | ↑ | |||
*6302 | 住友電工 | 2,485 | 2,344 | 2,220 | ↓ | ↓ | |||
*6301 | オークマ | 5,110 | 5,020 | 5,030 | ↓ | ↑ | |||
*6471 | 日精工業 | 839 | 823 | 829 | ↓ | ↑ | |||
*6473 | ジェイテクト | 861 | 843 | 824 | ↓ | ↓ | |||
*6326 | クボタ | 1,890 | 1,948 | 1,810.5 | ↑ | ↓ | |||
*7011 | 三菱重工業 | 2,271 | 2,215.5 | 2,234.5 | ↓ | ↑ | |||
*6113 | アマダ | 996 | 978 | 905 | ↓ | ↓ | |||
*6305 | 日立建機 | 3,740 | 3,650 | 2,560 | ↓ | ↓ | |||
*6472 | NTN | 208 | 201 | 192 | ↓ | ↓ | |||
*7004 | 日立造船 | 437 | 431 | 419 | ↓ | ↓ |
電気機器業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6702 | 富士通 | 14,225 | 14,355 | 12,225 | ↑ | ↓ | |||
*6701 | NEC | 6,200 | 5,960 | 5,250 | ↓ | ↓ | |||
*6501 | 日立 | 3,650 | 3,554 | 3,502 | ↓ | ↓ | |||
*6954 | ファナック | 20,430 | 20,685 | 22,050 | ↑ | ↓ | |||
*6758 | ソニー | 7,892 | 7,811 | 8,674 | ↓ | ↑ | |||
*6762 | TDK | 11,560 | 12,240 | 12,210 | ↑ | ↓ | |||
*6902 | デンソー | 4,776 | 4,796 | 4,838 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*6971 | 京セラ | 5,952 | 6,072 | 5,731 | ↑ | ↓ | |||
*6506 | 安川電機 | 4,140 | 4,240 | 4,035 | ↑ | ↓ | |||
*6674 | GSユアサ | 1,829 | 1,919 | 1,812 | ↑ | ↓ | |||
*6504 | 富士電機 | 3,325 | 3,160 | 3,150 | ↓ | ↓ | |||
*6841 | 横河電機 | 1,680 | 1,698 | 1,526 | ↑ | ↓ | |||
*6770 | アルプスアルパイン | 1,455 | 1,457 | 1,493 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*6724 | エプソン | 1,228 | 1,094 | 1,204 | ↓ | ↑ | |||
*7751 | リコー | 715 | 662 | 682 | ↓ | ↑ | |||
*6752 | パナソニック | 890.2 | 862.9 | 960.7 | ↓ | ↑ | |||
*6503 | 三菱電機 | 1,435 | 1,393.5 | 1,340 | ↓ | ↓ | |||
*6703 | OKI | 1,110 | 1,134 | 1,340 | ↑ | ↑ | |||
*3105 | 日清紡HD | 719 | 711 | 692 | ↓ | ↓ | |||
*6479 | ミネベア | 1,991 | 1.960 | 1,874 | ↓ | ↓ | |||
*6857 | アドテスト | 5,090 | 5,590 | 6,030 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*7735 | スクリーン | 5,640 | 6,240 | 5,690 | ↑ | ↓ | |||
*6976 | 太陽誘電 | 3,380 | 3,695 | 3,840 | ↑ | ↑ | |||
*6645 | オムロン | 8,010 | 7,860 | 7,500 | ↓ | ↓ | |||
*8035 | 東エレク | 27,125 | 29,480 | 27,900 | ↑ | ↓ |
造船業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*7012 | 川崎重工業 | 1,405 | 1,330 | 1,240 | ↓ | ↓ | |||
*7003 | 三井E&S | 385 | 371 | 329 | ↓ | ↓ |
自動車業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*7269 | スズキ | 4,639 | 4,701 | 4,457 | ↑ | ↓ | |||
*7270 | SUBARU | 2,111.5 | 2,029 | 1,905.5 | ↓ | ↓ | |||
*7267 | ホンダ | 2,561.5 | 2,535 | 2,435 | ↓ | ↓ | |||
*7272 | ヤマハ発動機 | 1,604 | 1,542 | 1,483 | ↓ | ↓ | |||
*7205 | 日野自動車 | 707 | 765 | 796 | ↑ | ↑ | |||
*7202 | いすゞ | 969.4 | 944.4 | 843 | ↓ | ↓ | |||
*7261 | マツダ | 615 | 609 | 546 | ↓ | ↓ | |||
*7203 | トヨタ自動車 | 6,909 | 6,935 | 6,803 | ↑ | ↓ | |||
*7201 | 日産自動車 | 386.8 | 372.6 | 366 | ↓ | ↓ | |||
*7211 | 三菱自動車 | 240 | 210 | 190 | ↓ | ↓ |
精密機器業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*7731 | ニコン | 709 | 655 | 629 | ↓ | ↓ | |||
*4902 | コニカミノルタ | 301 | 274 | 264 | ↓ | ↓ | |||
*7762 | シチズン | 298 | 267 | 276 | ↓ | ↑ | |||
*4543 | テルモ | 4,136 | 4,051 | 3,837 | ↓ | ↓ | |||
*7733 | オリンパス | 2,243 | 2,173 | 1,989 | ↓ | ↓ |
その他製造業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*7951 | ヤマハ | 5,130 | 4,945 | 4,920 | ↓ | ↓ | |||
*7832 | バンナムHD | 7,728 | 7,911 | 7,776 | ↑ | ↓ | |||
*7912 | 大日本印刷 | 2,096 | 2,073 | 1,939 | ↓ | ↓ | |||
*7911 | 凸版印刷 | 1,456 | 1,436 | 1,323 | ↓ | ↓ |
商社業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*8015 | 豊田通商 | 3,055 | 2,942 | 2,899 | ↓ | ↑ | |||
*8031 | 三井物産 | 1,822 | 1,815.5 | 1,630 | ↓ | ↓ | |||
*8053 | 住友商事 | 1,277 | 1,236 | 1,144 | ↓ | ↓ | |||
*8001 | 伊藤忠商事 | 2,688.5 | 2,644.5 | 2,500 | ↓ | ↓ | |||
*8058 | 三菱商事 | 2,526 | 2,488 | 2,325.5 | ↓ | ↓ | |||
*8002 | 丸紅 | 617.1 | 592.3 | 543.2 | ↓ | ↓ | |||
*2768 | 双日 | 242 | 236 | 229 | ↓ | ↓ |
小売業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9983 | ファーストリテイリング | 66,790 | 69,650 | 72,710 | ↓ | ↑ | |||
*8267 | イオン | 2,882.5 | 2,863 | 2,663.5 | ↓ | ↓ | |||
*8252 | 丸井G | 2,086 | 2,042 | 1,874 | ↓ | ↓ | |||
*8233 | 高島屋 | 892 | 842 | 776 | ↓ | ↓ | |||
*3086 | Jフロント | 808 | 841 | 791 | ↑ | ↓ | |||
*3099 | 三越伊勢丹 | 596 | 571 | 505 | ↓ | ↓ | |||
*3382 | セブン&アイ | 3,290 | 3,472 | 3,179 | ↑ | ↓ | |||
*8028 | ファミリーマート | 2,326 | 2,325 | OUT | OUT |
銀行業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*8316 | 三井住友FG | 2,997.5 | 2,968.5 | 2,881 | ↓ | ↓ | |||
*8309 | 三井住友トラストホールディングス | 2,847.5 | 2,858 | 2,783.5 | ↑ | ↓ | |||
*8304 | あおぞら銀行 | 1,771 | 1,764 | 1,708 | ↓ | ↓ | |||
*8411 | みずほFG | 1,341 | 1,302.5 | 1,281.5 | ↓ | ↓ | |||
*8354 | ふくおかFG | 1,802 | 1,788 | 1,738 | ↓ | ↓ | |||
*8303 | 新生銀行 | 1,315 | 1,365 | 1,252 | ↑ | ↓ | |||
*7186 | コンコルディア | 376 | 376 | 343 | – | ↓ | |||
*8331 | 千葉銀行 | 588 | 576 | 537 | ↓ | ↓ | |||
*8306 | 三菱UFJ銀行 | 428.8 | 423.3 | 410.2 | ↓ | ↓ | |||
*8355 | 静岡銀行 | 734 | 721 | 700 | ↓ | ↓ | |||
*8308 | りそなHD | 359.3 | 354.2 | 342.5 | ↓ | ↓ |
証券業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*8604 | 野村証券 | 489.5 | 487.2 | 464.5 | ↓ | ↓ | |||
*8601 | 大和証券 | 445.6 | 453.1 | 421 | ↑ | ↓ | |||
*8628 | 松井証券 | 946 | 919 | 833 | ↓ | ↓ |
保険業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*8766 | 東京海上 | 4,736 | 4,844 | 4,659 | ↑ | ↓ | |||
*8630 | SOMPO | 3,749 | 3,813 | 3,891 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*8750 | 第一生命HD | 1,536 | 1,593.5 | 1,546.5 | ↑ | ↓ | |||
*8725 | MS & AD | 2,866.5 | 2,907 | 2,844.5 | ↑ | ↓ | |||
*8795 | T & D | 1,060 | 1,065 | 1,037 | ↑ | ↓ |
その他金融業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*8253 | クレセゾン | 1,140 | 1,161 | 1,122 | ↑ | ↓ | |||
*8697 | 日本取引所 | 2,861 | 2,792 | 2,542.5 | ↓ | ↓ |
不動産業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*8830 | 住友不動産 | 3,159 | 2,922.5 | 2,787 | ↓ | ↓ | |||
*8801 | 三井不動産 | 1,920 | 1,901.5 | 1,774.5 | ↓ | ↓ | |||
*8802 | 三菱地所 | 1,646.5 | 1,629 | 1,554 | ↓ | ↓ | |||
*8804 | 東京建物 | 1,302 | 1,249 | 1,196 | ↓ | ↓ | |||
*3289 | 東急不動産HD | 477 | 488 | 454 | ↑ | ↓ |
鉄道・バス業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9022 | JR東海 | 15,615 | 14,805 | 12,585 | ↓ | ↓ | |||
*9021 | JR西日本 | 5,364 | 5,012 | 4,460 | ↓ | ↓ | |||
*9020 | JR東日本 | 6,554 | 6,370 | 5,547 | ↓ | ↓ | |||
*9008 | 京王 | 6,600 | 6,380 | 6,050 | ↓ | ↓ | |||
*9009 | 京成 | 3,050 | 2,993 | 2,915 | ↓ | ↓ | |||
*9001 | 東武 | 3,290 | 3,160 | 2,955 | ↓ | ↓ | |||
*9007 | 小田急 | 2,680 | 2,646 | 2,513 | ↓ | ↓ | |||
*9005 | 東急 | 1,392 | 1,335 | 1,235 | ↓ | ↓ |
陸運業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9062 | 日通 | 6,140 | 5,920 | 5,850 | ↓ | ↓ | |||
*9064 | ヤマトHD | 2,689 | 2,825 | 2,754 | ↑ | ↓ |
海運業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9104 | 商船三井 | 2,143 | 2,275 | 2,339 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*9101 | 郵船 | 1,872 | 1,908 | 1,915 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
*9107 | 川崎汽船 | 1,217 | 1,304 | 1,266 | ↑ | ↓ | ↑ |
空運業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9202 | ANAHD | 2,490 | 2,388 | 2,270 | ↓ | ↓ |
倉庫業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9301 | 三菱倉庫 | 3,015 | 2,937 | 2,734 | ↓ | ↓ |
通信業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9984 | SBG | 6,750 | 7,165 | 6,793 | ↑ | ↓ | |||
*9432 | NTT | 2,226 | 2,243 | 2,196 | ↑ | ↓ | |||
*9613 | NTTデータ | 1,374 | 1,350 | 1,175 | ↓ | ↓ | |||
*9412 | スカパーJ | 449 | 453 | 445 | ↑ | ↓ | |||
*9434 | SB | 1,192.5 | 1,202 | 1,212 | ↑ | ↑ | |||
*9437 | NTTドコモ | 3,876 | 3,878 | 3,887 | ↑ | ↑ | |||
*9433 | KDDI | 2,655 | 2,736 | 2,792.5 | ↓ | ↑ |
電力業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9502 | 中部電力 | 1,280 | 1,253.5 | 1,171.5 | ↓ | ↓ | |||
*9503 | 関西電力 | 1,025.5 | 1,008 | 950.9 | ↓ | ↓ | |||
*9501 | 東電HD | 300 | 286 | 269 | ↓ | ↓ |
ガス業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9531 | 東京ガス | 2,396.5 | 2,384 | 2,365.5 | ↓ | ↓ | |||
*9532 | 大阪ガス | 2,028 | 2,009 | 1,982 | ↓ | ↓ |
サービス業界
証券コード | 社名 | 月初 5日 | 中間 14日 | 月末 30日 | 初・中 | 中・末 | 月末月初の差 | 上昇 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6098 | リクルートホールディングス | 4,176 | 4,301 | 3,970 | ↑ | ↓ | |||
*9602 | 東宝 | 4,400 | 4,580 | 4,130 | ↑ | ↓ | |||
*9735 | セコム | 9,472 | 9,230 | 8,795 | ↓ | ↓ | |||
*4324 | 電通グループ | 3,075 | 3,075 | 2,991 | – | ↓ | |||
*9766 | コナミHD | 4,510 | 4,490 | 4,070 | ↓ | ↓ | |||
*4689 | ZHD | 729 | 790 | 725.1 | ↑ | ↓ | |||
*4755 | 楽天 | 1,192 | 1,193 | 1,015 | ↑ | ↓ | |||
*6178 | 日本郵政 | 731.1 | 739.3 | 714.9 | ↑ | ↓ | |||
*2432 | ディーエヌエー | 1,886 | 1,968 | 1,783 | ↑ | ↓ | |||
*4704 | トレンド | 6,350 | 6,330 | 5,850 | ↓ | ↓ | |||
*2413 | エムスリー | 6,330 | 7,330 | 7,027 | ↑ | ↓ | ↑ | ||
*4751 | サイバー | 6,250 | 6,900 | 6,550 | ↑ | ↓ | ↑ | ||
*3659 | ネクソン | IN | 2,919 | IN |
10月月間 上昇先!来月への上昇予想銘柄10選
10月月間 上昇先
・信越化学工業【4063】
・富士フイルム【4901】
・三井化学 【4183】
・日産化学 【4021】
・AGC 【5201】
・三井金属 【5706】
・デンソー 【6902】
・アルプスアルパイン 【6770】
・アドテスト 【6857】
・SOMPO 【8630】
10月はファミリーマートが外され、ネクソンが選ばれる銘柄変更がありました。
コロナ禍の中どの業界も不安定な状況が続いておりますが、逆境をバネに伸びている企業も多くあります
特に新しく追加されたネクソンのようなオンライン事業や5G導入後に合併、子会社化の発表が相次いでいる通信業界は展開に注目していきたいです
コメント