11月に日経平均株価が大幅に上昇しました。
10月末時点(10月30日分)と11月27日分を比較して
各企業の状況を比較、検証したいと思います
10月と11月の日経平均株価比較一覧
11月27日の日経平均株価は
26,644.71円 前日比はなんと+107%とのことです
驚異的に上がっていますねー
業界 | 銘柄名 | 10/30時価総額 | (11/12時価総額) | 11/27時価総額 | 前月比 |
水産 | 日水 | 401 | 434 | 418 | 17 |
水産 | マルハニチロ | 2182 | 2290 | 2223 | 41 |
鉱業 | 国際石油開発 | 492 | 551 | 611 | 119 |
建設 | コムシスHD | 2646 | 3170 | 3190 | 544 |
建設 | 大成建設 | 3245 | 3590 | 3725 | 480 |
建設 | 大林組 | 870 | 922 | 956 | 86 |
建設 | 清水建設 | 724 | 803 | 812 | 88 |
建設 | 長谷工 | 1247 | 1322 | 1174 | -73 |
建設 | 鹿島建設 | 1112 | 1273 | 1385 | 273 |
建設 | ハウス | 2735 | 3145 | 3441 | 705 |
建設 | 積水ハウス | 1726 | 1881 | 1941 | 215 |
建設 | 日揮HD | 855 | 928 | 987 | 132 |
食品 | 日精粉G | 1571 | 1741 | 1747 | 176 |
食品 | 明治HD | 7560 | 7590 | 7500 | -60 |
食品 | 日ハム | 4270 | 4390 | 4490 | 220 |
サービス | エムスリー | 7027 | 7889 | 9156 | 2129 |
サービス | DNA | 1783 | 2041 | 1823 | 40 |
食品 | サッポロHD | 1700 | 2081 | 2039 | 339 |
食品 | アサヒ | 3223 | 4096 | 4124 | 901 |
食品 | キリンHD | 1879 | 2219 | 2290 | 411 |
食品 | 宝HLD | 1050 | 1232 | 1209 | 159 |
商社 | 双日 | 229 | 240 | 234 | 5 |
食品 | キッコーマン | 5180 | 6640 | 6640 | 1460 |
食品 | 味の素 | 2097 | 2259 | 2262 | 164 |
食品 | ニチレイ | 2628 | 2971 | 2894 | 266 |
食品 | JT | 1970 | 2145 | 2176 | 206 |
小売業 | Jフロント | 791 | 856 | 870 | 79 |
小売業 | 三越伊勢丹 | 505 | 574 | 585 | 80 |
繊維 | 東洋紡 | 1385 | 1377 | 1320 | -65 |
繊維 | ユニチカ | 343 | 384 | 385 | 42 |
電気機器 | 日清紡HD | 692 | 749 | 775 | 83 |
不動産 | 東急不動産HD | 454 | 490 | 529 | 75 |
小売業 | セブン&アイ | 3179 | 3408 | 3423 | 244 |
繊維 | 帝人 | 1596 | 1813 | 1826 | 230 |
繊維 | 東レ | 470 | 533 | 576 | 105 |
化学 | クラレ | 962 | 1117 | 1065 | 103 |
化学 | 旭化成 | 900 | 966 | 966 | 95 |
非鉄金属 | SUMCO | 1585 | 1646 | 1948 | 363 |
サービス | ネクソン | 2919 | 2568 | 3030 | 111 |
パルプ・紙 | 王子HD | 439 | 487 | 477 | 38 |
パルプ・紙 | 日本紙 | 1177 | 1244 | 1172 | -5 |
化学 | 昭和電工 | 1767 | 1964 | 2028 | 261 |
化学 | 住友化学 | 340 | 378 | 385 | 45 |
化学 | 日産化学 | 5520 | 6220 | 6350 | 830 |
化学 | 東ソー | 1690 | 1729 | 1691 | 1 |
化学 | トクヤマ | 2314 | 2346 | 2310 | -4 |
化学 | デンカ | 3200 | 3280 | 3350 | 150 |
化学 | 信越化学 | 13890 | 15470 | 16945 | 3055 |
医薬品 | 協和キリン | 2590 | 2950 | 2880 | 290 |
化学 | 三井化学 | 2666 | 2908 | 3030 | 364 |
化学 | 三菱ケミHD | 586 | 585 | 597 | 11 |
化学 | 宇部興産 | 1787 | 1788 | 1842 | 55 |
サービス | 電通グループ | 2991 | 3190 | 3480 | 489 |
化学 | 花王 | 7420 | 8118 | 7900 | 480 |
医薬品 | 武田 | 3239 | 3588 | 3732 | 493 |
医薬品 | アステラス | 1435 | 1642 | 1580 | 145 |
医薬品 | 大日本住友 | 1222 | 1411 | 1386 | 164 |
医薬品 | 塩野義製薬 | 4924 | 5624 | 5712 | 788 |
医薬品 | 中外製薬 | 4021 | 4622 | 4851 | 830 |
医薬品 | エーザイ | 8089 | 7990 | 7783 | -306 |
精密機器 | テルモ | 3837 | 4353 | 4132 | 295 |
医薬品 | 第一三共 | 2748 | 3496 | 3886 | 1138 |
医薬品 | 大塚HD | 2536 | 2673 | 2595 | 59 |
化学 | DIC | 2536 | 2673 | 2595 | 59 |
サービス | ZHD | 725 | 604 | 648 | -76 |
サービス | トレンド | 5850 | 6230 | 5720 | -130 |
サービス | サイバー | 6550 | 6210 | 6930 | 380 |
サービス | 楽天 | 1015 | 1127 | 1191 | 176 |
化学 | 富士フイルム | 5318 | 5658 | 5730 | 412 |
精密機器 | コニカミノルタ | 264 | 300 | 346 | 82 |
化学 | 資生堂 | 6450 | 7383 | 7393 | 943 |
石油 | 出光興産 | 2105 | 2234 | 2228 | 123 |
石油 | ENEOS | 350 | 372 | 377 | 26 |
ゴム | 浜ゴム | 1491 | 1616 | 1589 | 98 |
ゴム | ブリヂストン | 3390 | 3757 | 3804 | 414 |
窯業 | AGC | 3245 | 3460 | 3560 | 315 |
窯業 | 板硝子 | 361 | 414 | 427 | 66 |
窯業 | 日電硝子 | 2046 | 2229 | 2329 | 283 |
窯業 | 住友大阪 | 3170 | 3330 | 3205 | 35 |
窯業 | 太平洋セメント | 2444 | 2881 | 2884 | 440 |
窯業 | 東海カーボン | 1181 | 1198 | 1244 | 63 |
窯業 | TOTO | 4745 | 5650 | 5830 | 1085 |
窯業 | ガイシ | 1483 | 1667 | 1705 | 222 |
鉄鋼 | 日本製鉄 | 1006 | 1197 | 1327 | 321 |
鉄鋼 | 神戸鋼 | 405 | 485 | 526 | 121 |
鉄鋼 | JFE | 728 | 881 | 998 | 270 |
鉄鋼 | 太平金属 | 1603 | 1780 | 1951 | 348 |
機械 | 日製鋼 | 2219 | 2649 | 2663 | 444 |
非鉄金属 | 日軽金HD | 1643 | 1767 | 1877 | 234 |
非鉄金属 | 三井金属 | 2615 | 2921 | 3015 | 400 |
非鉄金属 | 東邦鉛 | 2030 | 2045 | 2090 | 60 |
非鉄金属 | 三菱マテリアル | 1909 | 2035 | 2083 | 174 |
非鉄金属 | 住友鉱山 | 3223 | 3707 | 4027 | 804 |
非鉄金属 | DOWA | 2977 | 3560 | 3655 | 678 |
非鉄金属 | 古河電工 | 2605 | 2446 | 2674 | 69 |
非鉄金属 | 住友電工 | 1145 | 1324 | 1262 | 117 |
非鉄金属 | フジクラ | 275 | 403 | 427 | 152 |
非鉄金属 | 洋缶HD | 973 | 1087 | 1057 | 84 |
サービス | リクルート | 3970 | 4665 | 4524 | 554 |
機械 | オークマ | 5030 | 5820 | 6190 | 1160 |
機械 | アマダ | 905 | 1028 | 1042 | 137 |
サービス | 日本郵政 | 714 | 764 | 792 | 77 |
機械 | コマツ | 2341 | 2565 | 2603 | 262 |
機械 | 住友重機械 | 2220 | 2443 | 2335 | 115 |
機械 | 日立建機 | 2560 | 2823 | 2986 | 426 |
機械 | クボタ | 1810 | 2144 | 2135 | 324 |
機械 | 荏原 | 2889 | 3050 | 3375 | 486 |
機械 | ダイキン | 19480 | 23545 | 23830 | 4350 |
機械 | 日精工業 | 829 | 912 | 891 | 62 |
機械 | NTN | 192 | 229 | 234 | 42 |
機械 | ジェイテクト | 824 | 893 | 859 | 35 |
電気機器 | ミネベア | 1874 | 1991 | 2229 | 355 |
電気機器 | 日立 | 3502 | 4019 | 4087 | 585 |
電気機器 | 三菱電機 | 1340 | 1430 | 1561 | 221 |
電気機器 | 富士電機 | 3150 | 3525 | 3700 | 550 |
電気機器 | 安川電機 | 4035 | 4575 | 5070 | 1035 |
電気機器 | オムロン | 7500 | 8320 | 9460 | 1960 |
電気機器 | GSユアサ | 1812 | 2109 | 2544 | 732 |
電気機器 | NEC | 5250 | 5660 | 5660 | 410 |
電気機器 | 富士通 | 12225 | 13410 | 14420 | 2195 |
電気機器 | OKI | 965 | 931 | 952 | -13 |
電気機器 | エプソン | 1204 | 1326 | 1616 | 412 |
電気機器 | パナソニック | 960 | 1052 | 1122 | 161 |
電気機器 | ソニー | 8674 | 9160 | 9812 | 1138 |
電気機器 | TDK | 12210 | 13520 | 14630 | 2420 |
電気機器 | アルプスアル | 1493 | 1501 | 1360 | -133 |
電気機器 | 横河電機 | 1526 | 1832 | 1881 | 355 |
電気機器 | アドテスト | 6030 | 6810 | 7330 | 1300 |
電気機器 | デンソー | 4838 | 5182 | 5170 | 332 |
電気機器 | カシオ | 1579 | 2031 | 1978 | 399 |
電気機器 | ファナック | 22050 | 24710 | 25795 | 3745 |
電気機器 | 京セラ | 5731 | 6116 | 6080 | 349 |
電気機器 | 太陽誘電 | 3840 | 4100 | 4695 | 855 |
化学 | 日東電工 | 7310 | 7870 | 8650 | 1340 |
造船 | 三井E&S | 329 | 378 | 371 | 42 |
機械 | 日立造船 | 419 | 424 | 413 | -6 |
機械 | 三菱重工業 | 2234 | 2450 | 2510 | 275 |
造船 | 川崎重工業 | 1240 | 1573 | 1590 | 350 |
機械 | IHI | 1255 | 1573 | 1590 | 350 |
銀行 | コンコルディア | 343 | 388 | 391 | 48 |
自動車 | 日産自動車 | 366 | 409 | 517 | 151 |
自動車 | いすゞ自動車 | 843 | 974 | 1058 | 215 |
自動車 | トヨタ自動車 | 6803 | 7435 | 7252 | 449 |
自動車 | 日野自動車 | 796 | 907 | 942 | 146 |
自動車 | 三菱自動車 | 190 | 200 | 196 | 6 |
自動車 | マツダ | 546 | 622 | 657 | 111 |
自動車 | ホンダ | 2435 | 2948 | 2977 | 542 |
自動車 | スズキ | 4457 | 5139 | 5691 | 1234 |
自動車 | SUBARU | 1905 | 2168 | 2126 | 221 |
自動車 | ヤマハ発動機 | 1483 | 1915 | 2021 | 538 |
精密機器 | ニコン | 629 | 734 | 690 | 61 |
精密機器 | オリンパス | 1989 | 2284 | 2275 | 286 |
電気機器 | スクリーンショット | 5690 | 6170 | 6980 | 1290 |
電気機器 | キヤノン | 1800 | 1885 | 1923 | 123 |
電気機器 | リコー | 682 | 680 | 708 | 26 |
精密機器 | シチズン | 276 | 301 | 293 | 17 |
その他製造 | バンナムHD | 7776 | 8723 | 9600 | 1824 |
その他製造 | 凸版印刷 | 1323 | 1432 | 1496 | 173 |
その他製造 | 大日本印刷 | 1939 | 2049 | 2008 | 69 |
その他製造 | ヤマハ | 4920 | 5740 | 6010 | 1090 |
商社 | 伊藤忠 | 2500 | 2709 | 2829 | 329 |
商社 | 丸紅 | 543 | 608 | 643 | 100 |
商社 | 豊田通商 | 2899 | 3350 | 3675 | 776 |
商社 | 三井物産 | 1630 | 1812 | 1871 | 241 |
電気機器 | 東京エレクトロン | 27900 | 30220 | 35210 | 7310 |
商社 | 住友商事 | 1144 | 1288 | 1331 | 186 |
商社 | 三菱商事 | 2325 | 2509 | 2495 | 169 |
小売業 | 高島屋 | 776 | 865 | 849 | 73 |
小売業 | 丸井G | 1874 | 2139 | 1935 | 61 |
その他製造 | クレセゾン | 1122 | 1273 | 1247 | 125 |
小売業 | イオン | 2663 | 2944 | 3176 | 512 |
銀行 | 新生銀行 | 1252 | 1400 | 1319 | 67 |
銀行 | あおぞら銀行 | 1708 | 1820 | 1936 | 228 |
銀行 | 三菱UFJ | 410 | 451 | 463 | 53 |
銀行 | りそなHD | 342 | 380 | 384 | 41 |
銀行 | 三井住友トラ | 2783 | 3131 | 3200 | 416 |
銀行 | 三井住友FG | 2881 | 3140 | 3145 | 264 |
銀行 | 千葉銀行 | 537 | 607 | 621 | 84 |
銀行 | ふくおかFG | 1738 | 1902 | 1960 | 222 |
銀行 | 静岡銀行 | 700 | 766 | 778 | 78 |
銀行 | みずほFG | 1281 | 1427 | 1379 | 97 |
証券 | 大和証券 | 421 | 454 | 470 | 49 |
証券 | 野村証券 | 464 | 519 | 536 | 72 |
証券 | 松井証券 | 833 | 884 | 870 | 37 |
保険 | SOMPO | 3891 | 4101 | 4115 | 224 |
その他金融 | 日本取引所 | 2542 | 2445 | 2584 | 42 |
保険 | MS&AD | 2844 | 3131 | 3157 | 312 |
保険 | 第一生命HD | 1546 | 1726 | 1675 | 129 |
保険 | 東京海上 | 4659 | 5301 | 5465 | 806 |
保険 | T&D | 1037 | 1149 | 1219 | 182 |
不動産 | 三井不動産 | 1774 | 2101 | 2302 | 527 |
不動産 | 三菱地所 | 1554 | 1772 | 1862 | 308 |
不動産 | 東京建物 | 1196 | 1335 | 1507 | 311 |
不動産 | 住友不動産 | 2787 | 3320 | 3559 | 772 |
鉄道・バス | 東武 | 2955 | 3515 | 3360 | 405 |
鉄道・バス | 東急 | 1235 | 1400 | 1336 | 101 |
鉄道・バス | 小田急 | 2513 | 3095 | 3190 | 677 |
鉄道・バス | 京王 | 6050 | 7570 | 7680 | 1630 |
鉄道・バス | 京成 | 2915 | 3690 | 3625 | 710 |
鉄道・バス | JR東日本 | 5457 | 6350 | 6721 | 1264 |
鉄道・バス | JR西日本 | 4460 | 5035 | 5060 | 600 |
鉄道・バス | JR東海 | 12585 | 14485 | 13985 | 1400 |
陸運 | 日通 | 5850 | 7290 | 7120 | 1270 |
陸運 | ヤマトHD | 2754 | 2631 | 2711 | -43 |
海運 | 郵船 | 1915 | 2070 | 2301 | 386 |
海運 | 商船三井 | 2339 | 2576 | 2776 | 437 |
海運 | 川崎汽船 | 1266 | 1476 | 1704 | 438 |
空運 | ANAHD | 2270 | 2572 | 2540 | 270 |
倉庫 | 三菱倉庫 | 2734 | 3190 | 3085 | 351 |
通信 | スカパーJ | 445 | 474 | 484 | 39 |
通信 | NTT | 2196 | 2518 | 2520 | 324 |
通信 | KDDI | 2792 | 3162 | 3060 | 267 |
通信 | SB | 1212 | 1264 | 1287 | 74 |
通信 | NTTドコモ | 3887 | 3887 | 3873 | -14 |
電力 | 東電HD | 269 | 293 | 283 | 14 |
電力 | 中部電力 | 1171 | 1276 | 1276 | 104 |
電力 | 関西電力 | 950 | 1001 | 979 | 28 |
ガス | 東京ガス | 2365 | 2577 | 2458 | 93 |
ガス | 大阪ガス | 1982 | 2166 | 2091 | 109 |
サービス | 東宝 | 4130 | 4535 | 4560 | 430 |
通信 | NTTデータ | 1175 | 1394 | 1414 | 239 |
サービス | セコム | 8795 | 9821 | 10470 | 1675 |
サービス | コナミHD | 4070 | 5250 | 5440 | 1370 |
小売業 | ファーストリテイリング | 72710 | 80620 | 84130 | 11420 |
通信 | SBG | 6793 | 6679 | 7250 | 457 |
コメント