現在投資している1株投資先の筆頭株主はどこか気になったので確認して、まとめておきたいと思います!筆頭株主が創業者の場合には、株価が上昇しやすい傾向があります!
ネオモバ 1株投資(筆頭株主リスト)
黄色は収益規模が大きい先、予想の赤線は業績悪化予想先・青線は業績好調予想先です
コード | 銘柄 | 現在値 | 傾向 | 最終益19 | 最終益20 | 予想 | 筆頭株主 | 比率 | 属性 |
1301 | 極洋 | 3,140 | ↑↑↑↑ | 29.1 | 20.4 | 30 | 日本カストディ銀行 | 10.52 | 信託 |
1343 | NF 東証REIT | 2,024 | ↑↑↑↑ | REIT | |||||
1407 | ウエストホールディングス | 4,220 | ↓↓↑↑ | 36.3 | 44.2 | 48.5 | 吉川隆 | 41.21 | 個人 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 4,710 | ↑↓↓↑ | 80.8 | 90.0 | 93 | 日本トラスティ・サービス | 9.68 | 信託 |
1419 | タマホーム | 1,866 | ↓↑↑↑ | 39.3 | 51.1 | 52 | (株)TAMAX | 38.67 | 関係会社 |
1488 | ダイワ上場投信 東証REIT | 1,935 | ↑↑↑↑ | REIT | |||||
1547 | 上場インデックス(S&P500) | 4,450 | ↑↑↑↑ | 投資信託 | |||||
1605 | 国際石油開発 | 698 | ↑↑↑↑ | 961 | 1,235 | -1,360 | 経済産業大臣 | 18.94 | 国 |
1655 | iシェアーズ S&P500 | 2,940 | ↑↑↑↑ | 投資信託 | |||||
1928 | 積水ハウス | 2,114 | ↑↓↑↑ | 1,285 | 1,412 | 1,140 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 10.05 | 信託 |
2,124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1,949 | ↑↑↑↑ | 39.1 | 43.5 | 16.5 | 田崎忠良 | 20.60 | 個人 |
2127 | 日本M&Aセンター | 6,060 | ↓↓↓↑ | 88.7 | 102 | 105 | SSBTCクライアント・オムニバス | 8.5 | 企業 |
2,150 | ケアネット | 4,620 | ↑↑↑↑ | 2.6 | 4.5 | 6 | ケアネット・イノベーション投資事業 | 18.54 | 関係会社 |
2168 | パソナグループ | 2,050 | ↑↓↑↑ | 19.8 | 5.9 | 47 | 南部靖之 | 35.41 | 個人 |
2175 | エスエムエス | 3,785 | ↓↓↑↑ | 42.2 | 47.6 | 47.9 | MORO合同会社 | 18.06 | 企業 |
2352 | エイジア | 1,844 | ↑↓↓↑ | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 自社 | 8.75 | 自社 |
2374 | セントケア・ホールディングス | 1,020 | ↑↑↑↑ | 9.3 | 8.3 | 15.7 | ㈲村上企画 | 36,03 | 企業 |
2413 | エムスリー | 8,616 | ↓↓↑↑ | 195 | 216 | ソニー | 33.95 | 関係会社 | |
2489 | アドウェイズ | 716 | ↑↑↑↑ | 7.4 | 1.6 | 5.2 | 岡村陽久 | 19.6 | 個人 |
2516 | 東証マザーズETF | 972 | ↑↑↓↑ | ETF | |||||
2556 | One ETF 東証REIT | 1,911 | ↑↑↑↑ | REIT | |||||
2792 | ハニーズホールディングス | 1,015 | ↑↓↑↓ | 31.8 | 25.1 | 26 | (株)E・E・Y | 33.41 | 企業 |
2929 | ファーマフーズ | 3,400 | ↑↑↑↑ | 5.0 | 6.9 | 14 | 金武祚 | 12.51 | 個人 |
3004 | 神栄 | 1,661 | ↓↑↑↑ | -4 | -6.8 | 3.5 | あいおいニッセイ同和損保 | 6.11 | 損保 |
3038 | 神戸物産 | 3,035 | ↑↓↑↑ | 120 | 150 | 160 | 公益財団法人業務スーパージャパンドリーム | 25.73 | 関係会社 |
3048 | ビックカメラ | 1,226 | ↑↑↑↑ | 140 | 54.5 | 79 | SMBC信託銀行・管理信託 | 8.34 | 信託 |
3064 | MonotaRO | 5,740 | ↑↑↑↑ | 109 | 137 | 172 | グレンジャー・グローバルホールディングス | 49.9 | 企業 |
3089 | テクノアルファ | 1,123 | ↓↑↑↑ | 2.2 | -0.1 | 自社 | 23.75 | 自社 | |
3244 | サムティ | 1,732 | ↑↓↑↑ | 97.4 | 106 | 113 | 大和証券グループ本社 | 16.92 | 関係会社 |
3407 | 旭化成 | 1,242 | ↑↑↑↑ | 1,475 | 1,039 | 870 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 9.1 | 信託 |
3491 | GA technologies | 2,593 | ↑↓↓↑ | 5.1 | 9 | 10 | 樋口龍 | 38.78 | 個人 |
3524 | 日東製網 | 1,516 | ↑↑↑↓ | 6.1 | 2.8 | 5.5 | ㈱土屋 | 8.25 | 企業 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 4,220 | ↑↑↑↑ | 99.6 | 64.6 | 105 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 7.01 | 信託 |
3659 | ネクソン | 3,470 | ↑↑↑↑ | 1,076 | 1,156 | 961 | NXCコーポレーション(韓国) | 28.64 | 企業 |
3681 | ブイキューブ | 3,055 | ↑↓↑↑ | 4.6 | 0.3 | 11.3 | 間下直晃 | 14.12 | 個人 |
3837 | アドソル日進 | 2,915 | ↓↓↑↑ | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 8.69 | 信託 |
3853 | アステリア | 1,050 | ↑↑↑↑ | 2.7 | -1.8 | 平野洋一郎 | 10.63 | 個人 | |
3856 | Abalance | 3,590 | ↓↓↑↑ | 3.2 | 2.1 | 3.1 | 龍潤生 | 34.3 | 個人 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2,572 | ↓↓↓↑ | 5.5 | 7 | 8 | 富士フイルム | 19.47 | 関係会社 |
3909 | ショーケース | 1,004 | ↑↓↑↑ | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 森雅弘 | 22.68 | 個人 |
3923 | ラクス | 2,012 | ↓↓↓↑ | 10.2 | 8 | 27.2 | 中村祟則 | 35.73 | 個人 |
3939 | カナミックネットワーク | 727 | ↑↑↓↑ | 3.6 | 4.7 | 5.1 | SHO | 28.42 | 企業 |
4017 | クリーマ | 4,795 | -3.7 | -0.3 | 2 | 丸林耕太郎 | 36.81 | 個人 | |
4307 | 野村総合研究所 | 3,550 | ↑↓↑↑ | 509 | 692 | 650 | 野村ホールディングス | 16.61 | 関係会社 |
4308 | Jストリーム | 5,010 | ↓↓↑↑ | 1.9 | 2.5 | 12 | トランス・コスモス | 44.6 | 関係会社 |
4312 | サイバネットシステム | 985 | ↑↑↑↑ | -6.6 | 12.6 | 14.1 | 富士ソフト | 52.4 | 関係会社 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4,595 | ↑↑↑↑ | 2.5 | 4.5 | 5 | 日本カストディ銀行 | 17.59 | 銀行 |
4485 | JTower | 10,050 | ↓↓↑↑ | -2.1 | -0.1 | 3 | カルティブ | 22.72 | 企業 |
4641 | アルプス技研 | 2,160 | ↑↑↑↑ | 26.7 | 29.1 | 29.1 | 自社 | 17.33 | 自社 |
4689 | Zホールディングス | 667 | ↓↑↓↑ | 786 | 816 | 汐留Zホールディングス | 44.06 | 関係会社 | |
4750 | ダイサン | 611 | ↑↑↓↓ | 4 | 1.2 | 0 | ㈲和顔 | 18.52 | 企業 |
4845 | スカラ | 830 | ↑↑↓↑ | 9.5 | 3.2 | 29 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 4.46 | 信託 |
5020 | ENEOSホールディングス | 443 | ↑↑↑↑ | 3,223 | -1,879 | 900 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 8.63 | 信託 |
5108 | ブリヂストン | 4,141 | ↑↑↑↑ | 2,916 | 2,925 | -600 | 公益財団法人石橋財団 | 10.75 | 財団 |
6029 | アトラ | 356 | ↑↑↑↑ | 2.7 | -1.5 | 0.8 | 一般社団法人みどり会 | 42.9 | 社団 |
6036 | KeePer技研 | 2,041 | ↓↓↑↑ | 8.4 | 9.1 | 13.7 | ㈱タニ | 20.5 | 企業 |
6077 | N・フィールド | 994 | ↑↑↑↑ | 2 | 4.1 | 4.5 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 6.98 | 信託 |
6099 | エラン | 3,010 | ↓↓↑↑ | 8.7 | 9.9 | 12 | 櫻井英治 | 20.79 | 個人 |
6199 | セラク | 1,769 | ↓↓↓↑ | 4.4 | 6.5 | 9.6 | 宮崎龍己 | 42.72 | 個人 |
6301 | 小松製作所 | 3,088 | ↑↑↑↑ | 2,564 | 1,538 | 800 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 8.56 | 信託 |
6541 | グレイステクノロジー | 6,220 | ↑↓↑↑ | 3.8 | 6.6 | 8 | 松村幸治 | 9.85 | 個人 |
6617 | 東光高岳 | 1,594 | ↓↓↑↑ | 10.3 | 8.4 | 11 | 東京電力パワーグリッド | 34.84 | 企業 |
6630 | ヤーマン | 1,890 | ↑↑↑↑ | 35.4 | 13.2 | 34.2 | 山崎静子 | 16.33 | 個人 |
6645 | オムロン | 9,700 | ↑↑↑↑ | 543 | 748 | 400 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 15.69 | 信託 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,203 | ↓↑↑↑ | 509 | -59 | INCJ | 32.39 | 企業 | |
6727 | ワコム | 891 | ↓↑↑↑ | 38.5 | 39.2 | 95 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 8.64 | 信託 |
6752 | パナソニック | 1,449 | ↑↑↑↑ | 2,841 | 2,257 | 1,500 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 8.6 | 信託 |
6758 | ソニー | 12,095 | ↑↑↑↑ | 9,162 | 5,821 | 10,850 | シティバンクフォーデポジタリーRH | 9.7 | 企業 |
6920 | レーザーテック | 13,560 | ↓↑↑↑ | 59.3 | 108 | 140 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 6.25 | 信託 |
6928 | エノモト | 1,765 | ↑↑↑↑ | 9.1 | 9.1 | 12 | ㈲エノモト興産 | 9.18 | 関係会社 |
7085 | カーブスホールディングス | 964 | ↑↑↑↑ | 37.1 | 7.6 | 6.1 | ヨウザン | 22.72 | 企業 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 736 | ↑↑↑↑ | 60.7 | 73 | GMOインターネット | 62.96 | 関係会社 | |
7201 | 日産自動車 | 629 | ↑↑↑↑ | 3,191 | -6,712 | -6,150 | 仏ルノー | 43.4 | 関係会社 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,477 | ↑↑↑↑ | 933 | 757 | 520 | ヤマハ | 9.89 | 関係会社 |
7342 | ウェルスナビ | 2,881 | -17.2 | -20.6 | -12.2 | 柴山和久 | 28.59 | 個人 | |
7545 | 西松屋チェーン | 1,517 | ↑↑↓↑ | 21.8 | 10.8 | 72.8 | 友好エステート | 13.84 | 企業 |
7607 | 進和 | 2,234 | ↑↑↑↑ | 32.6 | 33.1 | 24 | 自社 | 7.48 | 自社 |
7726 | 黒田精工 | 1,677 | ↓↑↑↑ | 8.7 | 1.3 | -0.5 | パーカーハネフィン・マニファクチュアリング | 16.6 | 企業 |
7733 | オリンパス | 2,043 | ↑↓↓↑ | 81.5 | 516 | -55 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 11.82 | 信託 |
7816 | スノーピーク | 2,054 | ↑↑↑↑ | 4.8 | 4.2 | 8 | 山井太 | 14.62 | 個人 |
7844 | マーベラス | 901 | ↑↑↑↑ | 33.5 | 18 | 24.5 | Image Frame Investment(HK) | 19.55 | 企業 |
7921 | TAKARA & Company | 1,800 | ↑↑↓↑ | 12.4 | 15.6 | 16 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 6.26 | 信託 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6,202 | ↑↑↑↑ | 5,005 | 5,013 | 4,000 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 8.72 | 信託 |
8031 | 三井物産 | 2,010 | ↑↑↑↑ | 4,142 | 3,915 | 2,700 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 10.61 | 信託 |
8113 | ユニ・チャーム | 4,670 | ↑↓↓↑ | 613 | 461 | 630 | ユニテック | 24.96 | 関係会社 |
8155 | 三益半導体工業 | 2,654 | ↓↑↑↑ | 38.1 | 38.7 | 40.4 | 信越化学工業 | 38.69 | 関係会社 |
8173 | 上新電機 | 3,120 | ↑↑↑↑ | 63.5 | 54.2 | 80 | 自社 | 6.48 | 自社 |
8267 | イオン | 3,445 | ↓↑↑↑ | 36.2 | 30.4 | 28 | RSテック・ホンコン | 30.65 | 企業 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 1,039 | ↑↑↑↑ | 8,726 | 5,281 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 7.83 | 信託 | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,529 | ↑↑↑↑ | 965 | 4,485 | 3,500 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 7.56 | 信託 |
8424 | 芙蓉総合リース | 7,650 | ↑↑↑↑ | 255 | 261 | 270 | ヒューテック | 13.93 | 企業 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,399 | ↑↑↑↑ | 394 | 341 | 125 | イオン | 47.79 | 関係会社 |
8591 | オリックス | 1,841 | ↑↑↑↑ | 3,237 | 3,027 | 1,900 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 8.22 | 信託 |
8593 | 三菱UFJリース | 571 | ↑↑↑↑ | 687 | 707 | 500 | 三菱商事 | 20 | 関係会社 |
8698 | マネックスグループ | 704 | ↑↑↑↑ | 11.8 | 30.1 | 静岡銀行 | 26.18 | 銀行 | |
8893 | 新日本建物 | 417 | ↑↑↑↑ | 11.7 | 13.3 | 14.5 | ユニテックス | 11.05 | 企業 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 7,691 | ↑↑↑↓ | 2,952 | 1,984 | -4,500 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 7.36 | 信託 |
9064 | ヤマトホールディングス | 2,866 | ↑↑↑↑ | 256 | 223 | 430 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 12.09 | 信託 |
9101 | 日本郵船 | 2,950 | ↑↑↑↑ | -445 | 311 | 900 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 9.04 | 信託 |
9104 | 商船三井 | 3,085 | ↑↓↑↑ | 268 | 326 | 600 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 9.77 | 信託 |
9107 | 川崎汽船 | 1,969 | ↑↓↑↑ | -1,111 | 52.7 | 650 | ECM・MF(ケイマン) | 13.54 | 企業 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2,272 | ↓↓↑↑ | 51.9 | 64 | 90 | 日本カストディ銀行 | 8.7 | 銀行 |
9432 | 日本電信電話 | 2,786 | ↑↑↑↑ | 8,545 | 8,553 | 8,600 | 財務大臣 | 32.32 | 国 |
9433 | KDDI | 3,337 | ↑↑↑↑ | 6,176 | 6,397 | 6,400 | 京セラ | 14.54 | 企業 |
9434 | ソフトバンク | 2,837 | ↑↑↑↑ | 4,307 | 4,731 | 4,900 | ソフトバンクグループジャパン | 40 | 関係会社 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1,809 | ↑↑↑↑ | 9.9 | 14.3 | 14.5 | 自社 | 20.85 | 自社 |
9697 | カプコン | 6,840 | ↑↑↑↑ | 125 | 159 | 210 | 自社 | 21.19 | 自社 |
9702 | アイ・エス・ビー | 2,730 | ↑↓↓↑ | 5.5 | 6.3 | 8.5 | ㈲若尾商事 | 19.53 | 企業 |
9743 | 丹青社 | 808 | ↑↓↑↑ | 42.1 | 40.7 | 28 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 6.58 | 信託 |
コメント