1株投資を始めて初めての3月、3月に届く通知は昨年2020年12月の決算先です。
まぁ、1株しか投資していないので大した金額ではありませんし、配当先が封筒で通知を送るための資料代の方が高くついているとは思います。
個人的には1株しか購入していない株主にも事業報告書や株主通信を一緒に同封して送ってきてくれた企業は株主に対して誠意があるように感じ、また追加購入を検討したいなと感じました。
このサイトで3月に追加で1株購入した先と通知が届いた先を纏めておきます。
ネオモバで1株投資(2021年3月)
ネオモバとは、ネオモバイル証券のことで1株から国内株に投資できるサービス。
通常は単元株といって100株から購入する必要がありますが、単元未満株として1株から購入できるので、少額から購入できてリスクを分散させることができるので自分に合っていると考え続けてる。
追加で1株購入した投資先
合計投資金額:
NO | 証券コード | 銘柄 | 約定日 | 購入金額 | 評価額(3/29) | 結果状況 | 業種 |
1 | 9882 | イエローハット | 3/2 | 1,763 | 1,961 | プラス | カー用品 販売大手 |
2 | 6670 | MCJ | 3/2 | 927 | 1,013 | プラス | パソコン 周辺機器 |
3 | 6178 | 日本郵政 | 3/8 | 955 | 1,069 | プラス | 郵政Gの 持株会社 |
4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3/15 | 1,134 | 1,131 | マイナス | 銀行業 |
5 | 1926 | ライト工業 | 3/22 | 1,938 | 1,941 | プラス | 建設業 |
6 | 1911 | 住友林業 | 3/22 | 2,405 | 2,412 | プラス | 住宅大手 建設業 |
7 | 7012 | 川崎重工業 | 3/24 | 2,695 | 2,699 | プラス | 総合重機 輸送用 |
8 | 8999 | グランディハウス | 3/26 | 514 | 506 | マイナス | 不動産業 |
9 | 8616 | 東海東京 フィナンシャルホールディングス | 3/26 | 436 | 428 | マイナス | 証券商品 |
10 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 3/26 | 1,435 | 1,364 | マイナス | 輸入車販売 |
3月配当金・結果
合計配当金:
NO | 証券 コード | 銘柄 | 購入 金額 | 増減 | 4/2 評価額 | 決算期 | 配当額 | 振込額 | 支払 確定日 | その他 情報 |
1 | 8113 | ユニ・チャーム㈱ | 5,169 | -409 | 4,760 | 12月 | 16円 | 14円 | 3/5 | |
2 | 6920 | レーザーテック㈱ | 11,090 | +4,960 | 16,050 | 6月 | 20円 | 16円 | 3/5 | 株主通信24 第59期 |
3 | 1414 | ショーボンドホールディングス㈱ | 5,500 | -735 | 4,765 | 6月 | 40円 | 32円 | 3/12 | ビジネス レポート 第14期 |
4 | 3856 | Abalance㈱ | 2,688 | +2,542 | 5230 | 6月 | 7円 | 6円 | 3/16 | |
5 | 1343 | NEXT FUNDS東証REIT 指数連動型上場投信 | 1,796 | +356 | 2,152 | 16円 | 15円 | 3/19 | ||
6 | 1655 | iシェアーズ S&P500 | 2,717 | +468 | 3,185 | ? | 14円 | 3/19 | ||
7 | 1476 | iシェアーズ・コア JリートETF | 1715 | +343 | 2,058 | 15円 | 13円 | 3/19 | 楽天証券 で 購入 | |
8 | 7177 | GMOフィナンシャル ホールディングス㈱ | 642 | +272 | 914 | 12月 | 5円 | 6円 | 3/22 | 株主通信 |
9 | 3902 | メディカル・データ ・ビジョン㈱【MDV】 | 2,582 | -404 | 2,178 | 12月 | 4円 | 4円 | 3/24 | 事業報告書vol.7 |
10 | 6099 | ㈱エラン | 1,590 | -334 | 2,846 | 12月 | 14円 | 12円 | 3/24 | |
11 | 2124 | ㈱JACリクルートメント | 1,909 | -110 | 1,799 | 12月 | 80円 | 64円 | 3/25 | 第34期 株主通信 |
12 | 3909 | ㈱ショーケース | 1,350 | -392 | 958 | 12月 | 6円 | 6円 | 3/25 | 株主通信 |
13 | 7272 | ヤマハ発動機㈱ | 2,000 | +751 | 2,751 | 12月 | 60円 | 48円 | 3/25 | 株主総会 招集通知 :事業報告 |
14 | 2150 | ㈱ケアネット | 5,320 | -470 | 4,850 | 12月 | 8円 | 7円 | 3/26 | 第26期 決算報告 株主通信付 |
15 | 1605 | 国際石油開発帝石㈱ | 573 | +201 | 774 | 12月 | 12円 | 11円 | 3/26 | 事業活動の 報告 |
16 | 3659 | ㈱ネクソン | 2,947 | 693 | 3,640 | 12月 | 3円 | 3円 | 3/26 | |
17 | 3681 | ㈱ブイキューブ | 2,725 | -40 | 2,685 | 12月 | 4円 | 4円 | 3/26 | |
18 | 4641 | ㈱アルプス技研 | 2,152 | +49 | 2,201 | 12月 | 40円 | 32円 | 3/26 | 第40期 年次報告書 |
19 | 6029 | アトラ㈱ | 361 | +2 | 363 | 12月 | 4円 | 4円 | 3/26 | |
20 | 6077 | ㈱Nフィールド | 877 | +319 | 1,196 | 12月 | 5円 | 5円 | 3/29 | 第18期 株主通信 |
21 | 7816 | ㈱スノーピーク | 1,822 | 1,773 | 3,595 | 12月 | 13円 | 12円 | 3/29 | |
22 | 5108 | ㈱ブリヂストン | 3,800 | +107 | 4,407 | 12月 | 60円 | 48円 | 3/29 | |
23 | 9702 | ㈱アイ・エス・ビー | 1,460 | -352 | 2,568 | 12月 | 63円 (53 +10) | 51円 | 3/29 | 普通配当53 創立50年 記念配当10 第51期の 報告書付き |
24 | 3064 | ㈱MonotaRO | 2,830 | +470 | 6,130 | 12月 | 9円 | 9円 | 3/29 |
株式分割(2020年12月決算先)
株式分割とは、普通株式の1株を複数(2株や4株:企業による)に分割し、発行済みの株式総数を増やすこと。分割を実施すると、例えば株数が1株から2株に増えますが、1000円の株価が500円に下がるので実質的には、1000円の価値は変わりません。
1株:1000円 = 2株:500円 となる。
株式分割の企業側のメリットは、流動性を高め投資家の数を増やすことができること。
投資側のメリットは、株式分割は企業が注目されて株価が上がりやすいこと。
株式分割は、企業側にも個人投資家にもデメリットはほとんどありません。空売りしている人にはデメリットとなりかねるので注意が必要。
ただし、企業側が業績が拡大していないにも関わらず株式分割を実施していたり、1:100など極端な分割を実施しようとしている場合には注意が必要。
コメント