2020年最後の日経平均は27,444.17円でした!
今年は本当に年初ここ数年で最高になりそうになったところでコロナで下がり、
元に戻り、さらに伸ばす日経平均株価の激動な1年間でした!
11月末から12月末までの1か月間で何の銘柄がどこまで伸ばしたのか
検証して確認していきたいと思います!!
12月日経平均株価に追加された銘柄、取消された銘柄
・新しくIN:6753シャープ【12月30日時点、1564円】
・削除・OUT:9437 NTTドコモ *NTTと合併、非上場へ
11月から12月の増加ベスト15
1位:9983:ファーストリテイリング【8,340円増加】現在値:92,470円
2位:8035:東京エレクトロン【3,190円増加】現在値:38,400円
3位:4063:信越化学【1,095円増加】現在値:18,040円
4位:6902:デンソー【964円増加】現在値:6134円
5位:6762:TDK【910円増加】現在値:15,540円
6位:9984:SBG【808円増加】現在値:8,058円
7位:5706:三井金属鉱業【770円増加】現在値:3,785円
8位:7012:川崎重工業【734円増加】現在値:2,324円
9位:7203:トヨタ自動車【705円増加】現在値:7,957円
10位:4061:デンカ【680円増加】現在値:4,030円
11位:4519:中外製薬【652円増加】現在値:5,503円
12位:7011:三菱重工業【646円増加】現在値:3,156円
13位:7735:スクリーン【620円増加】現在値:7,600円
14位:9022:JR東海【605円増加】現在値:14,590円
15位:2413:エムスリー【587円増加】現在値:9743円
この中のどれか買ってみようかな♪
ここ1ヶ月株価が下がっている5銘柄
ワースト1位:9735:セコム【957円下落】現在値:9,517円
ワースト2位:6367:ダイキン【910円下落】現在値:22,920円
ワースト3位:7269:スズキ【909円下落】現在値:4,782円
ワースト4位:7832:バンナムHD【674円下落】現在値:8,926円
ワースト5位:6954:ファナック【435円下落】現在値:25,360円
今年は少しでも上がるといいですね
日経平均株価:2020年12月30日時点 27,444.17円(11月末から12月末の銘柄増減を確認していく)
NO | 証券コード | 銘柄 | 12/30値 | 前月との増減 |
1 | 1332 | 日水 | 426 | 8 |
2 | 1333 | マルハニチロ | 2,220 | -3 |
3 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 556 | -55 |
4 | 1721 | コムシスHD | 3,205 | 15 |
5 | 1801 | 大成建設 | 3,555 | -170 |
6 | 1802 | 大林組 | 890 | -66 |
7 | 1803 | 清水建設 | 750 | -62 |
8 | 1808 | 長谷川工業 | 1,183 | 9 |
9 | 1812 | 鹿島建設 | 1,382 | -3 |
10 | 1925 | ハウス | 3,064 | -377 |
11 | 1928 | 積水ハウス | 2,100 | 158.5 |
12 | 1963 | 日揮HD | 964 | -23 |
13 | 2002 | 日清製粉G | 1,641 | -106 |
14 | 2269 | 明治HD | 7,260 | -240 |
15 | 2282 | 日ハム | 4,540 | 50 |
16 | 2413 | エムスリー | 9,743 | 587 |
17 | 2432 | ディーエヌエー | 1,839 | 16 |
18 | 2501 | サッポロHD | 1,991 | -48 |
19 | 2502 | アサヒ | 4,244 | 120 |
20 | 2503 | キリンHD | 2,434 | 144 |
2531 | 宝HLD | 1,289 | 80 | |
2768 | 双日 | 230 | -4 | |
2801 | キッコーマン | 7,170 | 530 | |
2802 | 味の素 | 2,337.5 | 75.5 | |
2871 | ニチレイ | 2,899 | 5 | |
2914 | JT | 2,102 | -74.5 | |
3086 | Jフロント | 815 | -55 | |
3099 | 三越伊勢丹 | 610 | 25 | |
3101 | 東洋紡 | 1,380 | 60 | |
3103 | ユニチカ | 394 | 9 | |
3105 | 日清紡HD | 752 | -23 | |
3289 | 東急不動産HD | 550 | 21 | |
3382 | セブン&アイ | 3,659 | 236 | |
3401 | 帝人 | 1,940 | 114 | |
3402 | 東レ | 610.9 | 34.8 | |
3405 | クラレ | 1,097 | 32 | |
3407 | 旭化成 | 1,054.5 | 58.3 | |
3436 | SUMCO | 2,263 | 315 | |
3659 | ネクソン | 3,180 | 150 | |
3861 | 王子HD | 587 | 110 | |
3863 | 日本製紙 | 1,194 | 22 | |
4004 | 昭和電工 | 2,197 | 169 | |
4005 | 住友化学 | 415 | 30 | |
4021 | 日産化学 | 6,460 | 110 | |
4042 | 東ソー | 1,608 | -83 | |
4043 | トクヤマ | 2,317 | 7 | |
4061 | デンカ | 4,030 | 680 | |
4063 | 信越化学 | 18,040 | 1095 | |
4151 | 協和キリン | 2,814 | -66 | |
4183 | 三井化学 | 3,025 | -5 | |
4188 | 三菱ケミカルHD | 624.2 | 26.9 | |
4208 | 宇部興産 | 1,872 | 30 | |
4324 | 電通グループ | 3,065 | -415 | |
4452 | 花王 | 7,970 | 70 | |
4502 | 武田 | 3,755 | 23 | |
4503 | アステラス製薬 | 1,594 | 14 | |
4506 | 大日本住友 | 1,523 | 137 | |
4507 | 塩野義製薬 | 5,635 | -77 | |
4519 | 中外製薬 | 5,503 | 652 | |
4523 | エーザイ | 7,372 | -411 | |
4543 | テルモ | 4,312 | 180 | |
4568 | 第一三共 | 3,535 | -351 | |
4578 | 大塚HD | 4,418 | 26 | |
4631 | DIC | 2,604 | 9 | |
4689 | ZHD | 624.4 | -23.8 | |
4704 | トレンド | 5,940 | 220 | |
4751 | サイバーエージェント | 7,110 | 180 | |
4755 | 楽天 | 994 | -197 | |
4901 | 富士フイルム | 5,438 | -292 | |
4902 | コニカミノルタ | 394 | 48 | |
4911 | 資生堂 | 7,136 | -257 | |
5019 | 出光興産 | 2,270 | 42 | |
5020 | ENEOS | 370.4 | -7.1 | |
5101 | 浜ゴム | 1,534 | -420 | |
5108 | ブリヂストン | 3,384 | -420 | |
5201 | AGC | 3,600 | 40 | |
5202 | 板硝子 | 475 | 48 | |
5214 | 日本電気硝子 | 2,256 | -73 | |
5232 | 住友大阪セメント | 3,015 | -190 | |
5332 | TOTO | 6,200 | 370 | |
5333 | 日本ガイシ | 1,592 | -113 | |
5401 | 日本製鉄 | 1,328 | 0.5 | |
5406 | 神戸鋼 | 551 | 25 | |
5411 | JFE | 988 | -10 | |
5541 | 大平洋金属 | 2,230 | 279 | |
5631 | 日本製鋼所 | 3,075 | 412 | |
5703 | 日本軽金属HD | 1,912 | 35 | |
5706 | 三井金属 | 3,785 | 770 | |
5707 | 東邦鉛 | 2,329 | 239 | |
5711 | 三菱マテリアル | 2,170 | 87 | |
5713 | 住友鉱山 | 4,579 | 552 | |
5714 | DOWA | 3,735 | 80 | |
5801 | 古河電工 | 2,782 | 108 | |
5803 | フジクラ | 475 | 48 | |
5901 | 東洋製缶HD | 1,127 | 70 | |
6098 | リクルートHD | 4,321 | -203 | |
6103 | オークマ | 5,770 | -420 | |
6113 | アマダ | 1,133 | 91 | |
6178 | 日本郵政 | 802.8 | 10 | |
6301 | コマツ | 2,817.5 | 214.5 | |
6302 | 住友重機械工業 | 2,546 | 211 | |
6305 | 日立建機 | 2,930 | -56 | |
6326 | クボタ | 2,251 | 116 | |
6361 | 荏原(エバラ) | 3,370 | -5 | |
6367 | ダイキン | 22,920 | -910 | |
6471 | 日精工業 | 896 | 5 | |
6472 | NTN | 265 | 31 | |
6473 | ジェイテクト | 801 | -58 | |
6479 | ミネベア | 2,048 | -181 | |
6501 | 日立 | 4,065 | -22 | |
6503 | 三菱電機 | 1,557 | -4.5 | |
6504 | 富士電機 | 3,715 | 15 | |
6506 | 安川電機 | 5,130 | 60 | |
6,645 | オムロン | 9,200 | -260 | |
6674 | GSユアサコーポレーション | 2,964 | 420 | |
6701 | NEC | 5,540 | -120 | |
6702 | 富士通 | 14,905 | 485 | |
6703 | OKI | 911 | -41 | |
6724 | エプソン | 1,531 | -85 | |
6752 | パナソニック | 1,190.5 | 68.5 | |
6753 | シャープ | 1,564 | 新 | |
6758 | ソニー | 10,285 | 473 | |
6762 | TDK | 15,540 | 910 | |
6770 | アルプスアルパイン | 1,358 | -2 | |
6841 | 横河電機 | 2,054 | 173 | |
6857 | アドバンテスト | 7,730 | 400 | |
6902 | デンソー | 6134 | 964 | |
6952 | カシオ | 1,886 | -92 | |
6954 | ファナック | 25,360 | -435 | |
6971 | 京セラ | 6,326 | 246 | |
6976 | 太陽誘電 | 4,835 | 140 | |
6988 | 日東電工 | 9,230 | 580 | |
7003 | 三井E&SHD | 350 | -21 | |
7004 | 日立造船 | 570 | 157 | |
7011 | 三菱重工業 | 3,156 | 646 | |
7012 | 川崎重工業 | 2,324 | 734 | |
7013 | IHI | 2,047 | 404 | |
7186 | コンコルディア | 363 | -28 | |
7201 | 日産自動車 | 560 | 42.8 | |
7202 | いすゞ自動車 | 980 | -78 | |
7203 | トヨタ自動車 | 7,957 | 705 | |
7205 | 日野自動車 | 879 | -63 | |
7211 | 三菱自動車 | 217 | 21 | |
7261 | マツダ | 692 | 35 | |
7267 | ホンダ自動車 | 2,877.5 | -99.5 | |
7269 | スズキ | 4,782 | -909 | |
7270 | SUBARU | 2,062.5 | -64 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,104 | 83 | |
7731 | ニコン | 651 | -39 | |
7733 | オリンパス | 2,256.5 | -19 | |
7735 | スクリーンHD | 7,600 | 620 | |
7751 | キヤノン | 1,978 | 54.5 | |
7752 | リコー | 677 | -31 | |
7762 | シチズン | 294 | 1 | |
7832 | バンナムHD | 8,926 | -674 | |
7911 | 凸版印刷 | 1,455 | -41 | |
7912 | 大日本印刷 | 1,855 | -153 | |
7951 | ヤマハ | 6,070 | 60 | |
8001 | 伊藤忠商事 | 2,964 | 135 | |
8002 | 丸紅 | 686.1 | 42.9 | |
8015 | 豊田通商 | 4,165 | 490 | |
8031 | 三井物産 | 1,889.5 | 18.5 | |
8035 | 東京エレクトロン | 38,400 | 3,190 | |
8053 | 住友商事 | 1,365.5 | 34.5 | |
8058 | 三菱商事 | 2,541 | 46 | |
8233 | 高島屋 | 885 | 36 | |
8252 | 丸井G | 1,812 | -123 | |
8253 | クレセゾン | 1,186 | -61 | |
8267 | イオン | 3,385 | 209 | |
8303 | 新生銀行 | 1,271 | -48 | |
8304 | あおぞら銀行 | 1,903 | -33 | |
8306 | 三菱UFJ銀行 | 456.1 | -7.2 | |
8308 | りそなHD | 360.4 | -24 | |
8309 | 三井住友トラストHD | 3,177 | -23 | |
8316 | 三井住友FG | 3,177 | 43 | |
8331 | 千葉銀行 | 568 | -53 | |
8354 | ふくおかFG | 1,833 | -127 | |
8355 | 静岡銀行 | 756 | -22 | |
8411 | みずほFG | 1,307.5 | -71.5 | |
8601 | 大和証券 | 470 | -0.9 | |
8604 | 野村証券 | 545 | 8.2 | |
8628 | 松井証券 | 810 | -60 | |
8630 | SOMPO | 4,173 | 58 | |
8697 | 日本取引所 | 2,638 | 53.5 | |
8725 | MS & AD | 3,141 | -16 | |
8750 | 第一生命HD | 1,552 | -123.5 | |
8766 | 東京海上 | 5,308 | -157 | |
8795 | T & D | 1,217 | -2 | |
8801 | 三井不動産 | 2,158.5 | -143.5 | |
8802 | 三菱地所 | 1,657 | -205 | |
8804 | 東京建物 | 1,415 | -92 | |
8830 | 住友不動産 | 3,181 | -378 | |
9001 | 東武鉄道 | 3,075 | -285 | |
9005 | 東急 | 1,281 | -55 | |
9007 | 小田急電鉄 | 3,240 | 50 | |
9008 | 京王 | 8,000 | 320 | |
9009 | 京成電鉄 | 3,490 | -135 | |
9020 | JR東日本 | 6,885 | 164 | |
9021 | JR西日本 | 5,399 | 339 | |
9022 | JR東海 | 14,590 | 605 | |
9062 | 日通 | 6,930 | -190 | |
9064 | ヤマトホールディングス | 2,631 | -80 | |
9101 | 郵船 | 2,402 | 101 | |
9104 | 商船三井 | 3,150 | 374 | |
9107 | 川崎汽船 | 2,112 | 408 | |
9202 | ANAHD | 2,277 | -263 | |
9301 | 三菱倉庫 | 3,090 | 5 | |
9412 | スカパーJSATHD | 508 | 24 | |
9432 | NTT | 2,645.5 | 125 | |
9433 | KDDI | 3,066 | 6 | |
9434 | SB | 1,293 | 6 | |
9501 | 東電HD | 272 | -11 | |
9502 | 中部電力 | 1,243 | -33 | |
9503 | 関西電力 | 973.7 | -5.7 | |
9531 | 東京ガス | 2,384 | -74.5 | |
9532 | 大阪ガス | 2,112 | 21 | |
9602 | 東宝 | 4,350 | -210 | |
9613 | NTTデータ | 1,411 | -3 | |
9735 | セコム | 9,517 | -953 | |
9766 | コナミHD | 5,800 | 360 | |
9983 | ファーストリテイリング | 92,470 | 8,340 | |
9984 | SBG | 8,058 | 808 |
まとめ
2020年はコロナの影響をどう受けているかで明暗をくっきり分けています。
2021年もコロナの影響を踏まえて検討していく必要がありますね
来月また比較していきたいと思います!!
コメント